Size Chart
POLO'S & T-SHIRTS(cm)
| Maat | Lengte | Borst | Mouwen |
|---|---|---|---|
| XS | 66 | 100 | 20 |
| S | 68 | 104 | 21 |
| M | 70 | 108 | 22 |
| L | 72 | 113 | 23 |
| XL | 74 | 118 | 24 |
BROEKEN(cm)
| Maat | Taille | Heup | Lengte |
|---|---|---|---|
| XS | 76 | 96 | 102 |
| S | 80 | 101 | 104 |
| M | 87 | 106 | 106 |
| L | 90 | 111 | 108 |
| XL | 94 | 116 | 110. |
| 2XL | 96 | 122 | 111 |
| 3XL | 104 | 126 | 112 |
SHORTS(cm)
| Maat | Taille | Heup | Lengte binnenbeen |
| S | 70 | 102 | 22 |
| M | 74 | 106 | 22 |
| L | 78 | 110 | 22 |
| XL | 82 | 114 | 22 |
| 2XL | 86 | 118 | 22 |
TWO PIECE(cm)
| Maat | Borst | Taille | Heup | Schouder | Mouw | Lengte |
Broek Length |
| S | 115 | 70-80 | 114 | 48 | 62 | 76 | 96 |
| M | 121 | 74-84 | 119 | 50 | 63 | 77 | 98 |
| L | 127 | 78-88 | 124 | 52 | 64 | 78 | 100 |
| XL | 134 | 82-92 | 129 | 54 | 65 | 79 | 102 |
| 2XL | 141 | 88-98 | 134 | 56 | 66 | 80 | 104 |
| 3XL | 148 | 94-104 | 139 | 58 | 67 | 81 | 106 |
SCHOENEN(cm)
| Maat | Voet lengte |
| 38 | 23 |
| 39 | 24 |
| 40 | 24.5 |
| 41 | 25 |
| 42 | 25.5 |
| 43 | 26 |
| 44 | 27 |
| 45 | 27.5 |